
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Arazmedia.az xəbər verir ki, 2023-cü il sentyabrın 11-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0633 manat təşkil edib. Rusiya rublu 0,0175 manata kimi, 1 Avro isə 1,8250 manata kimi bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.825 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.0944 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0049 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.341 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0894 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1278 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0748 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1896 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2337 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2447 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6489 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2169 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0205 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1283 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0111 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1536 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9094 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4425 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2499 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5135 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0192 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0112 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3635 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.097 |
| Moldova leyi | MDL | 0.095 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1599 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.014 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3954 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0175 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2496 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2437 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0633 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0531 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1553 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1628 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0082 |
| Qızıl | XAU | 3275.016 |
| Gümüş | XAG | 39.2663 |
| Platin | XPT | 1537.489 |
| Palladium | XPD | 2053.796 |
